Prefijo | Símbolo | Factor |
yotta | Y | 1024 (un cuatrillón) |
zetta | Z | 1021 (mil trillones) |
exa | E | 1018 (un trillón) |
peta | P | 1015 (mil billones) |
tera | T | 1012 (un billón) |
giga | G | 109 (mil millones) |
mega | M | 106 (un millón) |
miria | ma | 104 (diez mil) |
kilo | k | 103 (mil) |
hecto | h | 102 (cien) |
deca | da | 101 (diez) |
deci | d | 10-1 (un décimo) |
centi | c | 10-2 (un centésimo) |
mili | m | 10-3 (un milésimo) |
micro | µ | 10-6 (un millonésimo) |
nano | n | 10-9 (un milmillonésimo) |
pico | p | 10-12 (un billonésimo) |
femto | f | 10-15 (un milbillonésimo) |
atto | a | 10-18 (un trillonésimo) |
zepto | z | 10-21 (un miltrillonésimo) |
yocto | y | 10-24 (un cuatrillonésimo) |
En el caso de la informática (sistema binario) los prefijos estan referidos a potencias de 2:
No hay comentarios:
Publicar un comentario